大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221086 18:06:06 | 1 6 6 |
202101221085 18:05:06 | 1 5 5 |
202101221084 18:04:06 | 1 4 6 |
202101221083 18:03:06 | 2 6 6 |
202101221082 18:02:06 | 1 4 6 |
202101221081 18:01:06 | 2 3 5 |
202101221080 18:00:06 | 1 5 5 |
202101221079 17:59:06 | 3 5 5 |
202101221078 17:58:06 | 1 1 3 |
202101221077 17:57:06 | 3 4 6 |
202101221076 17:56:06 | 1 3 4 |
202101221075 17:55:06 | 3 5 6 |
202101221074 17:54:06 | 4 5 5 |
202101221073 17:53:06 | 1 1 3 |
202101221072 17:52:06 | 1 3 4 |
202101221071 17:51:06 | 1 1 4 |
202101221070 17:50:06 | 3 5 6 |
202101221069 17:49:06 | 3 5 6 |
202101221068 17:48:06 | 1 5 5 |
202101221067 17:47:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1085-1087期 | 二不同 | 【2356】 | 1087期 | ? | ? |
1082-1084期 | 二不同 | 【2456】 | 1084期 | 1,4,6 | 中 |
1081-1083期 | 二不同 | 【1236】 | 1081期 | 2,3,5 | 中 |
1080-1082期 | 二不同 | 【1345】 | 1080期 | 1,5,5 | 中 |
1078-1080期 | 二不同 | 【2356】 | 1079期 | 3,5,5 | 中 |
1076-1078期 | 二不同 | 【2356】 | 1077期 | 3,4,6 | 中 |
1073-1075期 | 二不同 | 【1245】 | 1075期 | 3,5,6 | 挂 |
1071-1073期 | 二不同 | 【1346】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1070-1072期 | 二不同 | 【3456】 | 1070期 | 3,5,6 | 中 |
1067-1069期 | 二不同 | 【1356】 | 1069期 | 3,5,6 | 中 |
1064-1066期 | 二不同 | 【1456】 | 1066期 | 1,3,5 | 中 |
1062-1064期 | 二不同 | 【1234】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 二不同 | 【1356】 | 1061期 | 2,5,6 | 中 |
1060-1062期 | 二不同 | 【1346】 | 1060期 | 3,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 二不同 | 【1256】 | 1059期 | 2,2,6 | 中 |
1055-1057期 | 二不同 | 【1234】 | 1057期 | 1,1,2 | 中 |
1052-1054期 | 二不同 | 【1245】 | 1054期 | 1,3,4 | 中 |
1051-1053期 | 二不同 | 【3456】 | 1051期 | 1,3,4 | 中 |
1048-1050期 | 二不同 | 【2456】 | 1050期 | 3,4,6 | 中 |
1047-1049期 | 二不同 | 【1246】 | 1047期 | 2,4,5 | 中 |
1046-1048期 | 二不同 | 【1234】 | 1046期 | 1,2,3 | 中 |
1045-1047期 | 二不同 | 【1236】 | 1045期 | 2,5,6 | 中 |
1044-1046期 | 二不同 | 【1246】 | 1044期 | 1,4,6 | 中 |
1042-1044期 | 二不同 | 【1356】 | 1043期 | 3,3,5 | 中 |
1041-1043期 | 二不同 | 【1256】 | 1041期 | 1,3,5 | 中 |
1038-1040期 | 二不同 | 【1456】 | 1040期 | 1,4,4 | 中 |
1036-1038期 | 二不同 | 【2346】 | 1037期 | 1,3,4 | 中 |
1035-1037期 | 二不同 | 【1234】 | 1035期 | 2,2,4 | 中 |
1034-1036期 | 二不同 | 【1235】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1033-1035期 | 二不同 | 【1235】 | 1033期 | 2,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 二不同 | 【1236】 | 1032期 | 2,5,6 | 中 |
1028-1030期 | 二不同 | 【1256】 | 1030期 | 4,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |